Общий (клинический) анализ мочи
Подобрать анализы
Указанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов.
Указанные цены не являются публичной офертой. Актуальные цены уточняйте у администраторов.
Общая информация
Клиническое исследование средней порции мочи дает представление о состоянии и функции мочевой системы организма. В общем анализе мочи Лаборатория Садко проводит определение химических свойств методом сухой химии на аппарате «URISKAN» и обязательную микроскопию центрифугата мочи в световом микроскопе Olympus.
Определение белка в моче проводится методом, основанным на связывании белка с пирогаллоловым красным на аппарате «Микролаб-600». По изменениям в моче можно установить диагноз некоторых заболеваний, выявить те или иные нарушения обмена веществ, а в некоторых случаях заподозрить ряд других заболеваний внутренних органов. Как и многие другие анализы, повторное исследование мочи помогает судить об эффективности проводимого лечения.
Референтный интервал | Ед.изм. | Интерпретация результата |
Цвет от светло-желтого до насыщенно-желтого | Чем более сконцентрирована моча, тем она имеет более темную окраску. Моча становится темно-желтого цвета (цвета «темного пива») при выделении желчных пигментов, что наблюдается при паренхиматозной или механической желтухе. Красный или красноватый цвет мочи может быть обусловлен употреблением больших количеств свеклы, клубники, моркови, а так же лекарств: антипирина, амидопирина, аспирина. Более серьезной причиной может быть примесь крови к моче. | |
Прозрачность полная | В норме моча прозрачная. Патологическое помутнение мочи может быть обусловлено выделением большого количества солей или примесью гноя. | |
Относительная плотность 1010-1025 | Повышение или понижение удельного веса мочи может быть следствием как физиологических, так и патологических процессов. | |
Реакция РН 5,0-7,0 (от слабо-кислой до нейтральной) | При питании преимущественно мясной пищей реакция мочи кислая, растительной — щелочная. Резко кислая моча выделяется при сахарном диабете, подагре. | |
Белок (в утренней средней порции) менее 0,12 г/л | г/л | Повышенное выделение белка с мочой называется протеинурией и является наиболее частым лабораторным признаком поражения почек, патологии мочеполовой системы (мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, простаты и др). Повышение количества белка может быть не связана с каким-либо заболеванием (физиологическая протеинурия). Бывает после интенсивной мышечной нагрузки, после приема большого количества пищи, богатой белками, при эмоциональных переживаниях, после холодного купания и др. |
Глюкоза отрицательно | ммоль/л | превышение наблюдается при употреблении с пищей большого количества углеводов, эмоциональных перенапряжениях, при нарушении функций эндокринных желез, заболеваниях печени, нервной системы. |
Кетоновые тела отрицательно | Кетонурия появляется при нарушении углеводного, жирового или белкового обменов и имеет важное клиническое значение. Может наблюдаться при: погрешности в диете, голодании, при рвоте, алкогольной интоксикации, отравлениях, после операций и обширных мышечных травм, при эндокринных заболеваниях и др.) | |
Реакция на кровь отрицательно | Становится положительной в присутствии в моче эритроцитов, либо продуктов их распада. | |
Биллирубин отрицательно | Обнаруживается при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. | |
Уробилин отрицательно | Повышение наблюдается при гемолитических состояниях, заболеваниях печени, желчевыводящих путей и кишечника. | |
Нитриты реакция отрицательная | Данный тест позволяет выявить нитриты- продукты жизнедеятельности бактерий. Отрицательный результат не исключает инфекции, так как заболевание может быть вызвано микроорганизмами, которые не восстанавливают нитраты или содержание нитратов незначительно. | |
Микроскопия осадка: | Исследование мочевого осадка является заключительным этапом проведения клинического анализа мочи и характеризуют состав клеточных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров, клеток эпителия), а так же солей, бактерий и др. в анализе мочи. | |
Эпителий плоский незначительно | в п/зрения | |
Эпителий переходный единично | в п/зрения | |
Эпителий почечный отсутствует | в п/зрения | |
Лейкоциты 0-5 | в п/зрения | |
Эритроциты неизмененные 0-2 | в п/зрения | |
Эритроциты измененные | в п/зрения | |
Цилиндры отсутствуют | в п/зрения | |
Слизь отсутствует | ||
Соли отсутствуют | ||
Бактерии отсутствуют |